第43回(平成31年度)全民連総会の開催地を募集しております
全民連事務局では、平成31年度 第43回総会を開催していただける自治体様を募集しております。
開催または、検討してもよいとお考えの自治体様は是非全民連事務局までご連絡願います。
尚、平成32年度(第43回)以降の開催地も随時募集しております。
全民連事務局 電話 03−3579−2636(東京都板橋区生涯学習課文化財係)
歴代総会開催地
回 | 年度 | 開催地 | 都道府県 | 地区 | 回 | 年度 | 開催地 | 都道府県 | 地区 |
1 | 昭和51 | 国立教育会館 | 東京都 | 設立総会 | 23 | 10 | 東城町(現・庄原市) | 広島県 | 中国・四国 |
2 | 52 | 焼津市 | 静岡県 | 関東・甲信越 | 24 | 11 | 角館町(現・仙北市) | 秋田県 | 北海道・東北 |
3 | 53 | 秋保町(現・仙台市) | 宮城県 | 北海道・東北 | 25 | 12 | 伊江村 | 沖縄県 | 九州・沖縄 |
4 | 54 | 笠岡市 | 岡山県 | 中国・四国 | 26 | 13 | 板橋区 | 東京都 | 関東・甲信越 |
5 | 55 | 八女市 | 福岡県 | 九州・沖縄 | 27 | 14 | 両津市(現・佐渡市) | 新潟県 | 関東・甲信越 |
6 | 56 | 北上市 | 岩手県 | 北海道・東北 | 28 | 15 | 八尾町(現・富山市) | 富山県 | 東海・北陸 |
7 | 57 | 富山市 | 富山県 | 東海・北陸 | 29 | 16 | 椎葉村 | 宮崎県 | 九州・沖縄 |
8 | 58 | 板橋区 | 東京都 | 関東・甲信越 | 30 | 17 | 最上町 | 山形県 | 北海道・東北 |
9 | 59 | 垂井町 | 岐阜県 | 東海・北陸 | 31 | 18 | 曽爾村 | 奈良県 | 近畿 |
10 | 60 | 御坊市 | 和歌山県 | 近畿 | 32 | 19 | 花巻市 | 岩手県 | 北海道・東北 |
11 | 61 | 弘前市 | 青森県 | 北海道・東北 | 33 | 20 | 福岡市 | 福岡県 | 九州・沖縄 |
12 | 62 | 焼津市 | 静岡県 | 関東・甲信越 | 34 | 21 | 南相馬市 | 福島県 | 北海道・東北 |
13 | 63 | 大阪市 | 大阪府 | 近畿 | 35 | 22 | 羽後町 | 秋田県 | 北海道・東北 |
14 | 平成元 | 笠岡市 | 岡山県 | 中国・四国 | 36 | 24 | 棚倉町 | 福島県 | 北海道・東北 |
15 | 2 | 三浦市 | 神奈川県 | 関東・甲信越 | 37 | 25 | 東栄町 | 愛知県 | 東海・北陸 |
16 | 3 | 八女市 | 福岡県 | 九州・沖縄 | 38 | 26 | 羽後町 | 秋田県 | 北海道・東北 |
17 | 4 | 浦添市 | 沖縄県 | 九州・沖縄 | 39 | 27 | 八丈町 | 東京都 | 関東・甲信越 |
18 | 5 | 櫛引町(現・鶴岡市) | 山形県 | 北海道・東北 | 40 | 28 | 金沢市 | 石川県 | 東海・北陸 |
19 | 6 |
根尾村(現・本巣市) | 岐阜県 | 東海・北陸 | 41 | 29 | 鶴岡市 | 山形県 | 北海道・東北 |
20 | 7 | 鷲宮町(現・久喜市) | 埼玉県 | 関東・甲信越 | 42 | 30 | 二本松市 | 福島県 | 北海道・東北 |
21 | 8 | 高千穂町 | 宮崎県 | 九州・沖縄 | 43 | ||||
22 | 9 | 大迫町(現・花巻市) | 岩手県 | 北海道・東北 | 44 |
©Zenminren All Rights Reserved