全民連だよりは、第94号からWEB版で発行いたします。
民俗芸能の保存・振興に役立つ情報をお届けします。
〈目次〉
[1]助成のご案内
[2]イベントのご案内
[1]助成のご案内
民俗芸能に関する助成のお知らせです。
詳細は、募集案内をご確認ください。
公益財団法人明治安田クオリティオブライフ文化財団 令和8年度 地域の伝統文化保存維持費用助成
| 対象 | 古来各地に伝わる「民俗芸能」ならびに「民俗技術」の継承、とくに後継者育成のための諸活動に努力をしている団体または個人 |
|---|---|
| 上限額 | 「民俗芸能」 1件につき70万円 「民俗技術」1件につき40万円 |
| 受付期間 | 令和7年12月31日(水) ※当日消印有効 |
| 結果発表 | 令和8年3月下旬(予定) |
| 応募方法 | 提出書類を「郵送+インターネット経由」または「郵送」により提出 |
| 募集案内・提出書類 | 提出書類: ホームページからダウンロード https://www.meijiyasuda-qol-bunka.or.jp |
| お問合せ | 公益財団法人 明治安田クオリティオブライフ文化財団 事務局 電話 03-3349-6194 |
| 備考 | 財団の機関誌「地域の伝統文化」には、助成を受けた全国各地の保存会による、民俗芸能の継承や復活の活動が掲載されています。 機関誌は上記ホームページで読むことができます。 |
独立行政法人日本芸術文化振興会 令和8年度芸術文化振興基金 地域の文化振興等の活動 民俗文化財の保存活用活動
| 対象 | ① 民俗文化財の保存伝承に資する特色ある取組等を伴う公開活動 ② 民俗文化財の記録作成(音声・映像等)による保存活用活動 ③ 民俗文化財の復活・復元活動 |
|---|---|
| 上限額 | 20万円・50万円・100万円・200万円の4区分 ※活動の規模及び助成対象経費(選択制)の合計額に応じた定額 |
| 受付期間 | 令和7年10月31日 (金) 10時~11月13日(木)17時 |
| 結果発表 | 令和8年3月末内定通知 |
| 応募方法 | 電子申請(助成金交付要望書受付システム) |
| 募集案内・提出書類 | ホームページからダウンロード https://www.ntj.jac.go.jp/kikin.html |
| お問合せ | 独立行政法人 日本芸術文化振興会 基金・助成事務局 地域文化助成課 地域文化第一係 電話 050-1754-5907 |
| 備考 | 国または地方公共団体指定(登録を含む)の民俗文化財、国または地方公共団体選択の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財が対象です。 |
[2]イベントのご案内
全民連にお知らせいただいたイベント情報などを掲載しています。
詳細は、各公式サイトなどをご覧ください。
第72回全国民俗芸能大会
| 日時 | 令和7年11月22日(土) 本公演 13:00~16:30(開場12:00) 特別公演 17:30~19:00 |
|---|---|
| 会場 | 日本青年館ホール(東京都新宿区霞ヶ丘町4-1 ※明治神宮球場の向かい側) |
| チケット | ネット購入1,500円 当日券購入2,000円 学生無料 |
| 出演団体 | 南津島の田植え踊り(福島県浪江町/南津島郷土芸術保存会) 鷲宮催馬楽神楽(埼玉県久喜市/鷲宮催馬楽神楽保存会) 海名野神明神社の人形三番叟(静岡県西伊豆町/神明神社式三番叟保存会勇義社) 吉田祭のお練り行事の鹿踊(愛媛県宇和島市/立間鹿の子保存会) |
| 主催 | 一般財団法人日本青年館(共催:全国民俗芸能保存振興市町村連盟) |
| 詳細 | https://nippon-seinenkan.or.jp/seinenkan/minzoku-3/ |
第2回 民俗芸能交流サロン2025
| 日時 | 令和7年12月6日(土)14:00~16:30(開場・受付13:30) |
|---|---|
| 会場 | 京都芸術センター 講堂(京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2) |
| 参加費 | 1,000円(当日徴収) |
| 定員 | 100名(事前申込制) |
| 内容 | 実演▶中堂寺六斎念仏 演目▶『七草』『四つ太鼓』『祇園ばやし』『獅子と土蜘蛛』 クロストーク▶「民俗芸能における未来像~創作と伝承」小岩秀太郎(全日本郷土芸能協会 常務理事)×秋田吉博(中堂寺六斎会会長)×加納敬二(嵯峨大念仏狂言保存会 事務局長/京都郷土芸能「活性化してやろう」会 副会長) 実演▶嵯峨大念仏狂言 演目▶『土蜘蛛』 ※交流タイムあり |
| 主催 | 京都郷土芸能「活性化してやろう」会 |
| 詳細 | https://www.imaami.com/salon/20251206.pdf |